Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 4082 Guntung Manggis 12.00 100 5+700 5+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 4082 Guntung Manggis 12.00 100 5+600 5+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 4082 Guntung Manggis 12.00 100 4+200 4+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 4082 Guntung Manggis 12.00 100 3+700 3+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 4054 Sungai Salak 4.00 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 70.00 50.00 60.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
6 4036 Tambak Langsat 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 4036 Tambak Langsat 4.00 58 0+000 0+058 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 42.00 50.00 Sedikit
8 4035 Sidoarjo 3.00 100 0+400 0+500 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 60.00 62.00 Tidak Ada
9 4032 Kasturi 2 4.00 16 1+700 1+716 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 105.00 90.00 60.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
10 4032 Kasturi 2 4.00 100 1+600 1+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru Pembangunan Baru
11 4032 Kasturi 2 4.00 100 1+500 1+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru Pembangunan Baru
12 4032 Kasturi 2 4.00 100 1+400 1+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru Pembangunan Baru
13 4032 Kasturi 2 4.00 100 1+300 1+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru Pembangunan Baru
14 4032 Kasturi 2 4.00 100 1+200 1+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 662.00 75.00 Pemeliharaan Berkala Banyak/Penuh Pemeliharaan Berkala
15 4032 Kasturi 2 4.00 100 1+100 1+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 76.00 60.00 88.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
16 4032 Kasturi 2 4.00 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru Pembangunan Baru
17 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru Pembangunan Baru
18 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru Pembangunan Baru
19 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru Pembangunan Baru
20 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+600 0+700 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 93.00 80.00 34.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
Records : 20 of 620 | Page : of 31 | Limit