Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+500 0+600 Ada Baik <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 95.00 80.00 27.00 Pemeliharaan Berkala Banyak/Penuh Pemeliharaan Berkala
2 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+400 0+500 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 58.00 50.00 45.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
3 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 40.00 35.00 38.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
4 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 40.00 35.00 38.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
5 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 40.00 35.00 38.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
6 4032 Kasturi 2 4.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 38.00 30.00 20.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
7 4031 SIDOMULYO UJUNG 4.00 55 0+400 0+455 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 45.00 35.00 Banyak/Penuh
8 4031 SIDOMULYO UJUNG 4.00 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 45.00 35.00 Sedikit
9 4031 SIDOMULYO UJUNG 4.00 100 0+200 0+300 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 57.00 50.00 Sedikit
10 4031 SIDOMULYO UJUNG 4.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 58.00 48.00 52.00 Sedikit
11 4031 SIDOMULYO UJUNG 4.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 47.00 50.00 Sedikit
12 4029 Sidomulyo Permai 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 4029 Sidomulyo Permai 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 4029 Sidomulyo Permai 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 4029 Sidomulyo Permai 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 4029 Sidomulyo Permai 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 4029 Sidomulyo Permai 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 4028 Sidomulyo Raya 4.00 40 1+300 1+340 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 45.00 39.00 48.00 Tidak Ada
19 4028 Sidomulyo Raya 4.00 100 1+200 1+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 32.00 27.00 51.00 Tidak Ada
20 4028 Sidomulyo Raya 4.00 100 1+100 1+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 42.00 37.00 48.00 Tidak Ada
Records : 40 of 620 | Page : of 31 | Limit