Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 4025 Tambak Buluh 0.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 4025 Tambak Buluh 0.00 41 0+059 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 4025 Tambak Buluh 0.00 59 0+000 0+059 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 90.00 Tidak Ada
4 4024 Garuda 6.00 65 1+200 1+265 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 72.00 60.00 60.00 Tidak Ada
5 4024 Garuda 6.00 100 1+100 1+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 62.00 65.00 Tidak Ada
6 4024 Garuda 6.00 100 1+000 1+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 65.00 Tidak Ada
7 4024 Garuda 6.00 100 0+900 1+000 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 65.00 70.00 Sedikit
8 4024 Garuda 6.00 100 0+800 0+900 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 60.00 80.00 Tidak Ada
9 4024 Garuda 6.00 100 0+700 0+800 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 73.00 67.00 55.00 Sedikit
10 4024 Garuda 6.00 100 0+600 0+700 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 53.00 Sedikit
11 4024 Garuda 6.00 100 0+500 0+600 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 88.00 70.00 82.00 Sedikit
12 4024 Garuda 6.00 100 0+400 0+500 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 88.00 70.00 82.00 Sedikit
13 4024 Garuda 6.00 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 88.00 70.00 70.00 Sedikit
14 4024 Garuda 6.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 88.00 70.00 80.00 Sedikit
15 4024 Garuda 6.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 83.00 70.00 70.00 Sedikit
16 4024 Garuda 6.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 85.00 75.00 70.00 Sedikit
17 4020 Manunggal 3 4.00 82 0+400 0+482 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 4020 Manunggal 3 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 4020 Manunggal 3 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 4020 Manunggal 3 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 100 of 620 | Page : of 31 | Limit