Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 3045 Pelita 4 7.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 3033 Kurnia Ujung 3.50 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 3032 Sidik Susanto 5.00 78 0+900 0+978 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 3032 Sidik Susanto 5.00 60 0+340 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 3032 Sidik Susanto 5.00 40 0+300 0+340 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 50.00 95.00 Tidak Ada
11 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+200 0+300 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 48.00 80.00 Tidak Ada
12 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 65.00 90.00 Tidak Ada
13 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 45.00 35.00 30.00 Sedikit
14 3031 Sumber Murni 4.50 25 1+106 1+131 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 70.00 80.00 Sedikit
15 3031 Sumber Murni 4.50 6 1+100 1+106 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 3031 Sumber Murni 4.50 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 560 of 620 | Page : of 31 | Limit