Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 3053 Tanjung Harapan 1 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 3049 Sukamara-Sidomulyo 1 4.00 10 0+200 0+210 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 35.00 80.00 Tidak Ada
9 3049 Sukamara-Sidomulyo 1 4.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 35.00 85.00 Tidak Ada
10 3049 Sukamara-Sidomulyo 1 4.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 70.00 100.00 Sedikit
11 3048 Sidomulyo 3 4.00 10 0+800 0+810 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 3048 Sidomulyo 3 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 3048 Sidomulyo 3 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 3048 Sidomulyo 3 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 3048 Sidomulyo 3 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 3048 Sidomulyo 3 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 3048 Sidomulyo 3 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 3048 Sidomulyo 3 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 3048 Sidomulyo 3 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 3046 Sidomulyo 1 3.00 41 0+800 0+841 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru Pembangunan Baru
Records : 540 of 620 | Page : of 31 | Limit