Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 2069 Pandawa 4.00 100 1+000 1+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 65.00 44.00 Banyak/Penuh
2 2069 Pandawa 4.00 100 0+900 1+000 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 64.00 Banyak/Penuh
3 2069 Pandawa 4.00 100 0+800 0+900 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 70.00 30.00 Banyak/Penuh
4 2069 Pandawa 4.00 100 0+700 0+800 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 78.00 65.00 53.00 Banyak/Penuh
5 2069 Pandawa 4.00 100 0+600 0+700 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 60.00 48.00 Banyak/Penuh
6 2069 Pandawa 4.00 100 0+500 0+600 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 60.00 46.00 Banyak/Penuh
7 2069 Pandawa 4.00 100 0+400 0+500 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 76.00 68.00 30.00 Banyak/Penuh
8 2069 Pandawa 4.00 100 0+300 0+400 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 75.00 66.00 33.00 Banyak/Penuh
9 2069 Pandawa 4.00 100 0+200 0+300 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 50.00 55.00 Banyak/Penuh
10 2069 Pandawa 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 66.00 45.00 Banyak/Penuh
11 2069 Pandawa 4.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 72.00 66.00 50.00 Banyak/Penuh
12 2068 Guntung Paikat (Pandu) 6.00 87 1+300 1+387 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Tidak Ada
13 2068 Guntung Paikat (Pandu) 6.00 100 1+200 1+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh
14 2068 Guntung Paikat (Pandu) 6.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh
15 2068 Guntung Paikat (Pandu) 6.00 100 1+000 1+100 Ada Baik Tidak Ada 55.00 35.00 95.00 Banyak/Penuh
16 2068 Guntung Paikat (Pandu) 6.00 100 0+900 1+000 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 47.00 40.00 39.00 Banyak/Penuh
17 2068 Guntung Paikat (Pandu) 6.00 100 0+800 0+900 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase 70.00 60.00 45.00 Banyak/Penuh
18 2068 Guntung Paikat (Pandu) 6.00 100 0+700 0+800 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 60.00 40.00 45.00 Banyak/Penuh
19 2068 Guntung Paikat (Pandu) 6.00 100 0+600 0+700 Ada Baik Tidak Ada 58.00 56.00 50.00 Banyak/Penuh
20 2068 Guntung Paikat (Pandu) 6.00 100 0+500 0+600 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase 55.00 4.00 48.00 Banyak/Penuh
Records : 220 of 620 | Page : of 31 | Limit