Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 1065 Temulawak 2 4.00 2 0+100 0+102 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 1065 Temulawak 2 4.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 Sedikit
3 1019 SMA PGRI II 4.00 93 0+100 0+193 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 1019 SMA PGRI II 4.00 20 0+080 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 1019 SMA PGRI II 4.00 80 0+000 0+080 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 100 0+800 0+868 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 100 0+400 0+500 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 45.00 40.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
11 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 60 0+240 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh
13 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 40 0+200 0+240 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh
14 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh
15 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 30 0+070 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Banyak/Penuh
16 1006 Pondok Bambu-Pondok Jeruk 4.00 70 0+000 0+070 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 40.00 90.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
17 1204 Bersama 3.00 37 0+300 0+337 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 1204 Bersama 3.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 1204 Bersama 3.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Beton 60.00 40.00 70.00 Sedikit
20 1204 Bersama 3.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 260 of 620 | Page : of 31 | Limit