Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+600 0+700 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 50.00 Banyak/Penuh
2 2087 Rambai Tengah-Karamunting 3.00 100 0+800 0+900 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 40.00 Banyak/Penuh
3 2080 Srikaya 8.00 100 0+100 0+200 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 36.00 60.00 Banyak/Penuh
4 2080 Srikaya 8.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Berat >50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 20.00 50.00 Banyak/Penuh
5 2079 Belimbing 8.00 8 0+100 0+108 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 40.00 65.00 Banyak/Penuh
6 2079 Belimbing 8.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 65.00 Banyak/Penuh
7 2078 Rambai 7.00 90 0+300 0+390 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 65.00 80.00 Banyak/Penuh
8 2078 Rambai 7.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 65.00 85.00 Banyak/Penuh
9 2078 Rambai 7.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 100.00 90.00 80.00 Sedikit
10 2078 Rambai 7.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 50.00 60.00 Sedikit
11 2077 Kestela 7.00 8 0+100 0+108 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 40.00 76.00 Sedikit
12 2077 Kestela 7.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 50.00 60.00 Banyak/Penuh
13 2074 Taman Gembira Selatan 7.00 82 0+100 0+182 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 67.00 59.00 48.00 Banyak/Penuh
14 2074 Taman Gembira Selatan 7.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 55.00 77.00 Banyak/Penuh
15 2073 Taman Gembira Timur 8.80 100 0+000 0+100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 67.00 59.00 45.00 Banyak/Penuh
16 2073 Taman Gembira Timur 8.80 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 53.00 50.00 28.00 Banyak/Penuh
17 2072 Taman Gembira Barat 8.00 91 0+100 0+191 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 43.00 35.00 46.00 Banyak/Penuh
18 2072 Taman Gembira Barat 8.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 66.00 42.00 56.00 Banyak/Penuh
19 2071 Nangka 8.80 100 0+000 0+100 Ada Sedang Pasangan Batu 45.00 38.00 55.00
20 2069 Pandawa 4.00 15 1+100 1+115 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 69.00 40.00 Banyak/Penuh
Records : 200 of 620 | Page : of 31 | Limit