# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 962 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8216088 | -3.465987145 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-900.jpeg | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||||||
2 | 961 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8215595 | -3.466889829 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-800.jpeg | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||||||
3 | 960 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8215102 | -3.467792513 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-700.jpeg | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||||||
4 | 959 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8214388 | -3.468693625 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-600.jpeg | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||||||
5 | 958 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8213607 | -3.469594248 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-500.jpeg | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||||||
6 | 957 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8212825 | -3.470494872 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-400.jpeg | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||||||
7 | 956 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8212043 | -3.471395495 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-300.jpeg | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
8 | 955 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8210578 | -3.472285804 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-200.jpeg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
9 | 954 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8212563 | -3.473154064 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
10 | 953 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2113 | Trikora-Guntung Pinang | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8215219 | -3.474017809 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2113/Kanan/0-000.jpeg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
11 | 952 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2112 | Sumber Ilmu | 0 | 5.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8233761 | -3.471497838 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2112/Kanan/0-300.jpeg | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
12 | 951 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2112 | Sumber Ilmu | 0 | 5.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8242542 | -3.471301026 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2112/Kanan/0-200.jpeg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
13 | 950 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2112 | Sumber Ilmu | 0 | 5.40 | 4 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8215117 | -3.474022241 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2112/Kanan/0-700.jpeg | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+704 | ||||||||
14 | 949 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2112 | Sumber Ilmu | 0 | 5.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8230503 | -3.473192438 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2112/Kanan/0-500.jpeg | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||||||
15 | 948 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2112 | Sumber Ilmu | 0 | 5.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.823158 | -3.472294897 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2112/Kanan/0-400.jpeg | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||||||
16 | 947 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2112 | Sumber Ilmu | 0 | 5.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8251323 | -3.471104214 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2112/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
17 | 946 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2112 | Sumber Ilmu | 0 | 5.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8260104 | -3.4709074 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2112/Kanan/0-000.jpeg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
18 | 945 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2112 | Sumber Ilmu | 0 | 5.40 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8223277 | -3.473641498 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2112/Kanan/0-600.jpeg | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||||||
19 | 944 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2111 | Abadi Makmur | 0 | 4.00 | 28 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8187603 | -3.46255347 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2111/Kanan/0-600.jpeg | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+628 | ||||||||
20 | 943 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2111 | Abadi Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8185325 | -3.464293925 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2111/Kanan/0-400.jpeg | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 |
Loading...
Saving...
Loading...