# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1250 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8538907 | -3.504594709 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/1-000.jpg | Kanan | 2024 | 1+000 | 1+100 | ||||||||
2 | 1249 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8529916 | -3.504613237 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-900.jpg | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||||||
3 | 1248 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 45.00 | 41.00 | 35.00 | 114.8521942 | -3.504308831 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-800.jpg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||
4 | 1247 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8515831 | -3.503645315 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-700.jpg | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||||||
5 | 1246 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8509771 | -3.502977138 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-600.jpg | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||||||
6 | 1245 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8504012 | -3.502283489 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-500.jpg | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||||||
7 | 1244 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8499897 | -3.501480649 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-400.jpg | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||||||
8 | 1243 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8495468 | -3.500695045 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-300.jpg | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
9 | 1242 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8490554 | -3.499944196 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-200.jpg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
10 | 1241 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8608338 | -3.510425101 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/2-100.jpg | Kanan | 2024 | 2+100 | 2+200 | ||||||||
11 | 1240 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8486863 | -3.4991227 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-100.jpg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
12 | 1239 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5029 | Sungai Tiung-Kiram | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8481558 | -3.498394268 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5029/Kanan/0-000.jpg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
13 | 1238 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5028 | Nilam | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8356136 | -3.488305078 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5028/Kanan/1-900.jpg | Kanan | 2024 | 1+900 | 2+000 | ||||||||
14 | 1237 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5028 | Nilam | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8358114 | -3.489181835 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5028/Kanan/1-800.jpg | Kanan | 2024 | 1+800 | 1+900 | ||||||||
15 | 1236 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5028 | Nilam | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8361018 | -3.490035099 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5028/Kanan/1-700.jpg | Kanan | 2024 | 1+700 | 1+800 | ||||||||
16 | 1235 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5028 | Nilam | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8366067 | -3.490777798 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5028/Kanan/1-600.jpg | Kanan | 2024 | 1+600 | 1+700 | ||||||||
17 | 1234 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5028 | Nilam | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.837183 | -3.491471999 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5028/Kanan/1-500.jpg | Kanan | 2024 | 1+500 | 1+600 | ||||||||
18 | 1233 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5028 | Nilam | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8377587 | -3.492166698 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5028/Kanan/1-400.jpg | Kanan | 2024 | 1+400 | 1+500 | ||||||||
19 | 1232 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5028 | Nilam | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8383341 | -3.492861723 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5028/Kanan/1-300.jpg | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+400 | ||||||||
20 | 1231 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5028 | Nilam | 0 | 3.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8389094 | -3.493556748 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5028/Kanan/1-200.jpg | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+300 |
Loading...
Saving...
Loading...