# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2111 | Abadi Makmur | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8181526 | -3.467872453 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2111/Kanan/0-000.jpeg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
2 | 849 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8403215 | -3.459854875 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/1-200.jpeg | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+300 | ||||||||
3 | 847 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 114.840151 | -3.456385388 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-800.jpeg | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||
4 | 846 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8406346 | -3.454644917 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-600.jpeg | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||||||
5 | 845 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8414304 | -3.452053485 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-300.jpeg | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||||||
6 | 844 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Berat | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 34.00 | 25.00 | 40.00 | 114.8417096 | -3.451194079 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-200.jpeg | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
7 | 843 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 114.8419862 | -3.450333829 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-100.jpeg | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
8 | 842 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 34.00 | 20.00 | 114.8422424 | -3.44946721 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-000.jpeg | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
9 | 841 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8403757 | -3.455510704 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-700.jpeg | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||||||
10 | 840 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 11 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8401714 | -3.460745048 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/1-300.jpeg | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+311 | ||||||||
11 | 839 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8405439 | -3.458991768 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/1-100.jpeg | Kanan | 2024 | 1+100 | 1+200 | ||||||||
12 | 838 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 55.00 | 70.00 | 114.8403426 | -3.457250532 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-900.jpeg | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||
13 | 837 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8408936 | -3.45377913 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-500.jpeg | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||||||
14 | 836 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Sungai Besar | 2094 | Dahlina Raya | 0 | 6.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8411526 | -3.452913342 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2094/Kanan/0-400.jpeg | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||||||
15 | 835 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2093 | Intan Sari | 0 | 4.00 | 80 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.842413 | -3.44843181 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2093/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+180 | ||||||||
16 | 834 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Guntung Paikat | 2093 | Intan Sari | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | 30-50% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 114.8426809 | -3.447591137 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2093/Kanan/0-000.jpeg | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
17 | 833 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2090 | Dewi Sartika | 0 | 3.80 | 46 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8278557 | -3.448628324 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2090/Kanan/0-100.jpeg | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+146 | ||||||||
18 | 832 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 2090 | Dewi Sartika | 0 | 3.80 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8287426 | -3.448769824 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2090/Kanan/0-000.jpeg | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
19 | 831 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2089 | Pendidikan | 0 | 11.50 | 56 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 54.00 | 36.00 | 87.00 | 114.8201335 | -3.453345475 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2089/Kanan/0-230.jpeg | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+230 | 0+286 | ||||
20 | 830 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2089 | Pendidikan | 0 | 11.50 | 30 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8198636 | -3.45334244 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2089/Kanan/0-200.jpeg | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+230 |
Loading...
Saving...
Loading...