# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 3541 Kalimantan Selatan Banjarbaru Cempaka Bangkal 5059 Rt. 41 Menuju Kubah/Guntung Papere 0 3.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 114.854923 -3.494708 0 0 kanan 2024 0+200 0+300
2 3517 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Sungai Besar 2099 Beringin 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 70.00 0 Tidak Ada Penanganan 114.850787 -3.444768 0 Tidak Ada Kanan 2024 0+300 0+400
3 3501 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3017 H.Tanda 0 5.50 2 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 114.713451 -3455773 0 0 Kanan 2024 0+588 0+600
4 3458 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1169 Sirkuit 0 18.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 200.00 200.00 120.00 114.8667559 -3.45110614 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1169/Kanan/0-200.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+200 0+300
5 3456 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1169 Sirkuit 0 18.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 200.00 200.00 120.00 114.867343 -3.449397978 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1169/Kanan/0-000.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100
6 3452 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 85 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8715632 -3.442781644 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/2-300.jpeg Kanan 2024 2+300 2+385
7 3451 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8719867 -3.443574887 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/2-200.jpeg Kanan 2024 2+200 2+300
8 3450 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8724028 -3.444375407 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/2-100.jpeg Kanan 2024 2+100 2+200
9 3449 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8731918 -3.444781871 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/2-000.jpeg Kanan 2024 2+000 2+100
10 3448 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8740634 -3.445004687 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-900.jpeg Kanan 2024 1+900 2+000
11 3447 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8748387 -3.445446057 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-800.jpeg Kanan 2024 1+800 1+900
12 3446 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8755854 -3.445946187 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-700.jpeg Kanan 2024 1+700 1+800
13 3445 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8764123 -3.446282411 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-600.jpeg Kanan 2024 1+600 1+700
14 3444 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8770547 -3.446903757 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-500.jpeg Kanan 2024 1+500 1+600
15 3443 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.877672 -3.447560313 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-400.jpeg Kanan 2024 1+400 1+500
16 3442 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8779728 -3.448394164 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-300.jpeg Kanan 2024 1+300 1+400
17 3441 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.878641 -3.448956064 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-200.jpeg Kanan 2024 1+200 1+300
18 3440 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8794525 -3.449344706 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-100.jpeg Kanan 2024 1+100 1+200
19 3439 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8802556 -3.449736071 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/1-000.jpeg Kanan 2024 1+000 1+100
20 3438 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Utara Sungai Ulin 1174 Seledri 0 8.40 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 114.8811174 -3.449915074 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1174/Kanan/0-900.jpeg Sedikit Kanan 2024 0+900 1+000
EXCEL
Records : 640 of 1320 | Page : of 66 | Limit