# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 3659 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.685791 -3.458114333 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-900.jpeg Kiri 2024 1+900 2+000
2 3658 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6866739 -3.457944653 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-800.jpeg Kiri 2024 1+800 1+900
3 3657 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6875576 -3.457775738 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-700.jpeg Kiri 2024 1+700 1+800
4 3656 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6884395 -3.457597411 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-600.jpeg Kiri 2024 1+600 1+700
5 3655 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6893216 -3.457420476 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-500.jpeg Kiri 2024 1+500 1+600
6 3654 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6902015 -3.457233362 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-400.jpeg Kiri 2024 1+400 1+500
7 3653 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6910885 -3.457086012 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-300.jpeg Kiri 2024 1+300 1+400
8 3652 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.691973 -3.45692163 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-200.jpeg Kiri 2024 1+200 1+300
9 3651 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.692858 -3.456759582 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-100.jpeg Kiri 2024 1+100 1+200
10 3650 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6937432 -3.456598535 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/1-000.jpeg Kiri 2024 1+000 1+100
11 3649 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6946297 -3.456445029 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-900.jpeg Kiri 2024 0+900 1+000
12 3648 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6955167 -3.456294254 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-800.jpeg Kiri 2024 0+800 0+900
13 3647 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6964013 -3.45613038 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-700.jpeg Kiri 2024 0+700 0+800
14 3646 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.697284 -3.455956364 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-600.jpeg Kiri 2024 0+600 0+700
15 3645 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6981634 -3.455765937 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-500.jpeg Kiri 2024 0+500 0+600
16 3644 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.699041 -3.455567478 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-400.jpeg Kiri 2024 0+400 0+500
17 3643 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 20.00 Pemeliharaan Berkala 114.6999213 -3.455381581 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-300.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+300 0+400
18 3642 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7008009 -3.455192031 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-200.jpeg Kiri 2024 0+200 0+300
19 3641 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 43.00 Pemeliharaan Berkala 114.7016811 -3.455005677 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-100.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+100 0+200
20 3640 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 30.00 Pemeliharaan Berkala 114.7025601 -3.454815499 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3009/Kiri/0-000.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+000 0+100
EXCEL
Records : 600 of 1320 | Page : of 66 | Limit