# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 3639 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6838897 -3.453697182 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/2-200.jpeg Kiri 2024 2+200 2+300
2 3638 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Tanah 120.00 110.00 70.00 114.6837596 -3.452804063 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/2-100.jpeg Sedikit Kiri 2024 2+100 2+200
3 3637 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Tanah 120.00 90.00 50.00 114.6845115 -3.45248717 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/2-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 2+000 2+100
4 3636 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 74.00 56.00 73.00 114.6853795 -3.452249794 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-900.jpeg Sedikit Kiri 2024 1+900 2+000
5 3635 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Tanah 118.00 115.00 30.00 114.6862438 -3.451999305 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-800.jpeg Sedikit Kiri 2024 1+800 1+900
6 3634 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.687108 -3.451748118 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-700.jpeg Kiri 2024 1+700 1+800
7 3633 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 37 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6874271 -3.451653249 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-663.jpeg Kiri 2024 1+663 1+700
8 3632 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 63 Ada Baik Tidak Ada Tanah 103.00 95.00 30.00 114.6879706 -3.451491714 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-600.jpeg Sedikit Kiri 2024 1+600 1+663
9 3631 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Tanah 103.00 95.00 30.00 114.6888424 -3.451269916 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-500.jpeg Sedikit Kiri 2024 1+500 1+600
10 3630 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 77.00 80.00 40.00 114.6897175 -3.451060778 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-400.jpeg Sedikit Kiri 2024 1+400 1+500
11 3629 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 120.00 110.00 40.00 114.6905945 -3.45085954 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-300.jpeg Sedikit Kiri 2024 1+300 1+400
12 3628 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 78.00 40.00 103.00 114.6914718 -3.450659586 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-200.jpeg Sedikit Kiri 2024 1+200 1+300
13 3627 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 60.00 50.00 114.6923531 -3.45047893 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-100.jpeg Tidak Ada Kiri 2024 1+100 1+200
14 3626 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 51.00 43.00 65.00 114.693229 -3.450274099 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/1-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 1+000 1+100
15 3625 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 80.00 60.00 114.694103 -3.450060433 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-900.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+900 1+000
16 3624 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 78.00 70.00 40.00 114.6949844 -3.449903339 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-800.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+800 0+900
17 3623 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 66.00 50.00 56.00 114.6958806 -3.449980478 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-700.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+700 0+800
18 3622 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 56.00 60.00 48.00 114.6967701 -3.450092373 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-600.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+600 0+700
19 3621 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 43.00 37.00 40.00 114.6976086 -3.450418316 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-500.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+500 0+600
20 3620 Kalimantan Selatan Banjarbaru Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3006 Berkaat Mufakat 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.6984451 -3.450750163 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3006/Kiri/0-400.jpeg Kiri 2024 0+400 0+500
EXCEL
Records : 620 of 1320 | Page : of 66 | Limit