# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+900 2+000
2 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+800 1+900
3 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+700 1+800
4 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+600 1+700
5 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+500 1+600
6 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+400 1+500
7 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+300 1+400
8 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+200 1+300
9 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+100 1+200
10 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+000 1+100
11 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+900 1+000
12 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+800 0+900
13 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+700 0+800
14 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+600 0+700
15 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+500 0+600
16 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+400 0+500
17 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 20.00 Pemeliharaan Berkala Banyak/Penuh 0+300 0+400
18 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+300
19 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 43.00 Pemeliharaan Berkala Banyak/Penuh 0+100 0+200
20 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3009 Kelurahan 0 5.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 30.00 Pemeliharaan Berkala Banyak/Penuh 0+000 0+100
Records : 600 of 620 | Page : of 31 | Limit