# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+500 0+600
2 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 95.00 73.00 73.00 Sedikit 0+400 0+500
3 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 130.00 100.00 90.00 Sedikit 0+300 0+400
4 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 20 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 130.00 100.00 90.00 Sedikit 0+280 0+300
5 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 80 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+280
6 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+200
7 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 105.00 85.00 75.00 Tidak Ada 0+000 0+100
8 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 20 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 2+600 2+620
9 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 2+500 2+600
10 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 2+400 2+500
11 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 2+300 2+400
12 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 2+200 2+300
13 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 2+100 2+200
14 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 2+000 2+100
15 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 156.00 120.00 60.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit 1+900 2+000
16 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 88 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+812 1+900
17 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 12 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 100.00 100.00 100.00 Tidak Ada Penanganan Tidak Ada 1+800 1+812
18 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+700 1+800
19 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3030 Sukamara 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+600 1+700
20 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Barat 3014 Kenanga 0 3.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+300
Records : 580 of 620 | Page : of 31 | Limit