# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3053 Tanjung Harapan 1 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+600 0+700
2 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3053 Tanjung Harapan 1 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+500 0+600
3 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3053 Tanjung Harapan 1 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+400 0+500
4 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3053 Tanjung Harapan 1 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+300 0+400
5 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3053 Tanjung Harapan 1 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+300
6 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3053 Tanjung Harapan 1 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+200
7 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Selatan 3053 Tanjung Harapan 1 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+000 0+100
8 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3049 Sukamara-Sidomulyo 1 0 4.00 10 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 35.00 80.00 Tidak Ada 0+200 0+210
9 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3049 Sukamara-Sidomulyo 1 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 35.00 85.00 Tidak Ada 0+100 0+200
10 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3049 Sukamara-Sidomulyo 1 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 70.00 100.00 Sedikit 0+000 0+100
11 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3048 Sidomulyo 3 0 4.00 10 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+800 0+810
12 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3048 Sidomulyo 3 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+700 0+800
13 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3048 Sidomulyo 3 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+600 0+700
14 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3048 Sidomulyo 3 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+500 0+600
15 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3048 Sidomulyo 3 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+400 0+500
16 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3048 Sidomulyo 3 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+300 0+400
17 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3048 Sidomulyo 3 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+300
18 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3048 Sidomulyo 3 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+200
19 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3048 Sidomulyo 3 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+000 0+100
20 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3046 Sidomulyo 1 0 3.00 41 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 Pembangunan Baru 0+800 0+841
Records : 540 of 620 | Page : of 31 | Limit