# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3045 Pelita 4 0 7.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+300
2 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3033 Kurnia Ujung 0 3.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+700 0+800
3 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 78 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+900 0+978
4 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+800 0+900
5 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+700 0+800
6 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+600 0+700
7 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+500 0+600
8 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+400 0+500
9 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 60 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+340 0+400
10 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 40 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 50.00 95.00 Tidak Ada 0+300 0+340
11 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 48.00 80.00 Tidak Ada 0+200 0+300
12 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 65.00 90.00 Tidak Ada 0+100 0+200
13 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3032 Sidik Susanto 0 5.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 45.00 35.00 30.00 Sedikit 0+000 0+100
14 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 25 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 70.00 80.00 Sedikit 1+106 1+131
15 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 6 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+100 1+106
16 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 1+000 1+100
17 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+900 1+000
18 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+800 0+900
19 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+700 0+800
20 2024 Liang Anggang Landasan Ulin Utara 3031 Sumber Murni 0 4.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+600 0+700
Records : 560 of 620 | Page : of 31 | Limit