Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3+700 3+800
2 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3+600 3+700
3 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3+500 3+600
4 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3+400 3+500
5 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3+300 3+400
6 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3+200 3+300
7 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3+100 3+200
8 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 3+000 3+100
9 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+900 3+000
10 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+800 2+900
11 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+700 2+800
12 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+600 2+700
13 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+500 2+600
14 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+400 2+500
15 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+300 2+400
16 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+200 2+300
17 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+100 2+200
18 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2+000 2+100
19 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+900 2+000
20 2024 Cempaka Sungai Tiung 5032 Kampung Baru-Beruntung Jaya 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1+800 1+900
Records : 480 of 620 | Page : of 31 | Limit