Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+900 1+000
2 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+800 0+900
3 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+700 0+800
4 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+600 0+700
5 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+500 0+600
6 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+400 0+500
7 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+300 0+400
8 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+200 0+300
9 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+100 0+200
10 2024 Cempaka Palam 5050 Taruna Bhakti 0 7.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+000 0+100
11 2024 Cempaka Bangkal 5049 MIN Bangkal 0 5.00 35 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+700 0+735
12 2024 Cempaka Bangkal 5049 MIN Bangkal 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+600 0+700
13 2024 Cempaka Bangkal 5049 MIN Bangkal 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+500 0+600
14 2024 Cempaka Bangkal 5049 MIN Bangkal 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+400 0+500
15 2024 Cempaka Bangkal 5049 MIN Bangkal 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+300 0+400
16 2024 Cempaka Bangkal 5049 MIN Bangkal 0 5.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+200 0+300
17 2024 Cempaka Bangkal 5049 MIN Bangkal 0 5.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 50.00 50.00 70.00 0 Sedikit 0+100 0+200
18 2024 Cempaka Bangkal 5049 MIN Bangkal 0 5.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 50.00 50.00 70.00 0 Sedikit 0+000 0+100
19 2024 Cempaka Sungai Tiung 5045 SMP 13 0 3.00 20 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+100 0+120
20 2024 Cempaka Sungai Tiung 5045 SMP 13 0 3.00 100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0+000 0+100
Records : 460 of 620 | Page : of 31 | Limit