Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Banjarbaru Utara Komet 1071 Jend. Sudirman 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 82.00 82.00 75.00 Sedikit 0+100 0+200
2 2024 Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 85.00 75.00 70.00 Sedikit 1+900 2+000
3 2024 Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Box/U-DITCH 90.00 90.00 80.00 Sedikit 1+100 1+200
4 2024 Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Baik Tidak Ada Beton 120.00 100.00 70.00 Sedikit 1+000 1+100
5 2024 Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 90.00 80.00 60.00 Sedikit 0+200 0+300
6 2024 Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 100.00 100.00 80.00 Sedikit 0+100 0+200
7 2024 Banjarbaru Utara Mentaos 1055 Panglima Batur 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 70.00 30.00 Sedikit 0+000 0+100
8 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1054 Darma Kusuma 0 4.00 8 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+400 0+408
9 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1054 Darma Kusuma 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+300 0+400
10 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1054 Darma Kusuma 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+300
11 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1054 Darma Kusuma 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+100 0+200
12 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1054 Darma Kusuma 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+000 0+100
13 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1051 Nilam Raya-Berlian 0 4.00 58 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+200 0+258
14 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1051 Nilam Raya-Berlian 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 19.00 19.00 22.00 Sedikit 0+100 0+200
15 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1051 Nilam Raya-Berlian 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 50.00 23.00 Sedikit 0+000 0+100
16 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1050 BUDI KARYA 1 0 4.00 20 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 47.00 45.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit 0+200 0+220
17 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1050 BUDI KARYA 1 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 47.00 45.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit 0+100 0+200
18 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1050 BUDI KARYA 1 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 48.00 40.00 28.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit 0+000 0+100
19 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 0 4.00 12 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 40.00 20.00 Banyak/Penuh 1+100 1+112
20 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 0 4.00 100 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 40.00 20.00 Banyak/Penuh 1+000 1+100
Records : 360 of 620 | Page : of 31 | Limit