Inventaris Drainase Kota Tahun : 2024 ×
# Tahun Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Penanganan Sedimentasi Sta Awal Sta Akhir Foto
1 2024 Banjarbaru Utara Komet 1125 Garuda 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 60.00 Sedikit 0+400 0+500
2 2024 Banjarbaru Utara Komet 1125 Garuda 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 30.00 44.00 Sedikit 0+300 0+400
3 2024 Banjarbaru Utara Komet 1125 Garuda 0 4.00 100 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 10.00 Banyak/Penuh 0+200 0+300
4 2024 Banjarbaru Utara Komet 1125 Garuda 0 4.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 44.00 30.00 54.00 Sedikit 0+100 0+200
5 2024 Banjarbaru Utara Komet 1125 Garuda 0 4.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 46.00 40.00 36.00 Sedikit 0+000 0+100
6 2024 Banjarbaru Utara Komet 1124 Wijaya Kusuma 0 12.00 15 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 0+400 0+415
7 2024 Banjarbaru Utara Komet 1124 Wijaya Kusuma 0 12.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 190.00 80.00 90.00 Sedikit 0+300 0+400
8 2024 Banjarbaru Utara Komet 1124 Wijaya Kusuma 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 100.00 80.00 90.00 Sedikit 0+200 0+300
9 2024 Banjarbaru Utara Komet 1124 Wijaya Kusuma 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 30.00 Sedikit 0+100 0+200
10 2024 Banjarbaru Utara Komet 1124 Wijaya Kusuma 0 12.00 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 40.00 55.00 Sedikit 0+000 0+100
11 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1123 Kembang Bakung 0 4.20 58 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 60.00 Sedikit 0+200 0+258
12 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1123 Kembang Bakung 0 4.20 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 75.00 Sedikit 0+100 0+200
13 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1123 Kembang Bakung 0 4.20 100 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 30.00 70.00 Sedikit 0+000 0+100
14 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1122 Kembang Sepatu 0 4.00 80 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 100.00 90.00 70.00 Sedikit 0+100 0+180
15 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1122 Kembang Sepatu 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 50.00 60.00 Sedikit 0+000 0+100
16 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1121 Seroja 0 4.20 91 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 45.00 Sedikit 0+000 0+091
17 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1120 Melati 1 0 4.20 16 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 70.00 Sedikit 0+300 0+316
18 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1120 Melati 1 0 4.20 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 60.00 70.00 Sedikit 0+200 0+300
19 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1120 Melati 1 0 4.20 100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 60.00 Sedikit 0+100 0+200
20 2024 Banjarbaru Utara Loktabat Utara 1120 Melati 1 0 4.20 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 60.00 80.00 Sedikit 0+000 0+100
Records : 340 of 620 | Page : of 31 | Limit