Rencana Kiri

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 6160 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 55.00 72.00 114.7424521 -3.45148595 Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-200.jpeg
2 6159 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 68.00 58.00 60.00 114.7421748 -3.452345753 Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-100.jpeg
3 6158 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4017 Kawamara-Mandiri 1 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 68.00 58.00 60.00 114.741905 -3.453208143 Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4017/Kiri/0-000.jpeg
4 6157 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7439699 -3.446385268 Kiri 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-600.jpeg
5 6156 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7441793 -3.446017037 Kiri 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-500.jpeg
6 6155 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 78.00 70.00 40.00 114.7441919 -3.445113236 Sedikit Kiri 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-400.jpeg
7 6154 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 63.00 42.00 114.7442333 -3.444210209 Sedikit Kiri 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-300.jpeg
8 6153 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 60.00 70.00 114.7442297 -3.44330691 Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-200.jpeg
9 6152 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 65.00 70.00 114.7442682 -3.442404501 Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-100.jpeg
10 6151 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4008 Herkules 0 12.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 80.00 65.00 62.00 114.7442881 -3.44150074 Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4008/Kiri/0-000.jpeg
11 6150 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7955079 -3.457422574 Kiri 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-100.jpeg
12 6149 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 95 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7976277 -3.458301959 Kiri 2024 0+300 0+395 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-300.jpeg
13 6148 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 45 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7971755 -3.458100184 Kiri 2024 0+255 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-255.jpeg
14 6147 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 55 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.796341 -3.457763657 Kiri 2024 0+200 0+255 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-200.jpeg
15 6146 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 32 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7952423 -3.457311016 Kiri 2024 0+068 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-068.jpeg
16 6145 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Guntung Manggis 4007 Harapan Jaya 0 4.00 68 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 36.00 50.00 114.7946784 -3.457072733 Tidak Ada Kiri 2024 0+000 0+068 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4007/Kiri/0-000.jpeg
17 6144 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 12 Ada Baik <30% Panjang Drainase Beton 60.00 50.00 75.00 114.7405169 -3.443329033 Sedikit Kiri 2024 0+400 0+412 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4006/Kiri/0-400.jpeg
18 6143 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 43.00 63.00 114.7414156 -3.443294615 Sedikit Kiri 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4006/Kiri/0-300.jpeg
19 6142 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 40.00 60.00 114.7423152 -3.443291326 Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4006/Kiri/0-200.jpeg
20 6141 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4006 Kampung Baru 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 46.00 65.00 114.7432148 -3.443295653 Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4006/Kiri/0-100.jpeg
Records : 140 of 620 | Page : of 31 | Limit