# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6200 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7465529 | -3.454984166 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-100.jpeg | ||||||
2 | 6199 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 41 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7466339 | -3.454627868 | Kiri | 2024 | 0+059 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-059.jpeg | ||||||
3 | 6198 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 59 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 90.00 | 114.7466987 | -3.454098662 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+059 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/0-000.jpeg | ||
4 | 6197 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 65 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 72.00 | 60.00 | 60.00 | 114.7467675 | -3.453477199 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+265 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/1-200.jpeg | ||
5 | 6196 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 62.00 | 65.00 | 114.7468514 | -3.452582333 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/1-100.jpeg | ||
6 | 6195 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 114.7469002 | -3.451681532 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/1-000.jpeg | ||
7 | 6194 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 114.7469224 | -3.450778199 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-900.jpeg | ||
8 | 6193 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 75.00 | 60.00 | 80.00 | 114.7469276 | -3.449874918 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-800.jpeg | ||
9 | 6192 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 73.00 | 67.00 | 55.00 | 114.7469559 | -3.448971582 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-700.jpeg | ||
10 | 6191 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 53.00 | 114.7469534 | -3.448067632 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-600.jpeg | ||
11 | 6190 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 88.00 | 70.00 | 82.00 | 114.7469679 | -3.447163775 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-500.jpeg | ||
12 | 6189 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 88.00 | 70.00 | 82.00 | 114.7469903 | -3.446260179 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-400.jpeg | ||
13 | 6188 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 88.00 | 70.00 | 70.00 | 114.7469824 | -3.445356235 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-300.jpeg | ||
14 | 6187 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 88.00 | 70.00 | 80.00 | 114.7469977 | -3.444452411 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-200.jpeg | ||
15 | 6186 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 83.00 | 70.00 | 70.00 | 114.7470374 | -3.443549422 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-100.jpeg | ||
16 | 6185 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4024 | Garuda | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 114.7470512 | -3.442646445 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4024/Kiri/0-000.jpeg | ||
17 | 6184 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 82 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7427982 | -3.448449452 | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+482 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kiri/0-400.jpeg | ||||||
18 | 6183 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7436877 | -3.448583367 | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kiri/0-300.jpeg | ||||||
19 | 6182 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7445818 | -3.448610905 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kiri/0-200.jpeg | ||||||
20 | 6181 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4020 | Manunggal 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7454805 | -3.448569837 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4020/Kiri/0-100.jpeg |
Rencana Kiri
Loading...
Saving...
Loading...