# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4629 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 42 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 45.00 | 70.00 | 0 | 114.8014576 | -3.498141114 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+258 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kiri/0-258.jpg | |
2 | 4572 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Komet | 5060 | Purnawirawan | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7807215 | -3.503239296 | 0 | Kiri | 2024 | 2+800 | 2+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5060/Kiri/2-800.jpg | |
3 | 4530 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Bangkal | 5057 | Babussalam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7720338 | -3.522754147 | 0 | Kiri | 2024 | 4+300 | 4+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5057/Kiri/4-300.jpg | |
4 | 4485 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8056337 | -3.493836865 | 0 | Kiri | 2024 | 2+600 | 2+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/2-600.jpg | |
5 | 4484 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8065276 | -3.493939386 | 0 | Kiri | 2024 | 2+500 | 2+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/2-500.jpg | |
6 | 4483 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8074206 | -3.494048479 | 0 | Kiri | 2024 | 2+400 | 2+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/2-400.jpg | |
7 | 4482 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8083132 | -3.494160157 | 0 | Kiri | 2024 | 2+300 | 2+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/2-300.jpg | |
8 | 4481 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8092069 | -3.494263882 | 0 | Kiri | 2024 | 2+200 | 2+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/2-200.jpg | |
9 | 4480 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8101018 | -3.49435671 | 0 | Kiri | 2024 | 2+100 | 2+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/2-100.jpg | |
10 | 4479 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8109952 | -3.49446346 | 0 | Kiri | 2024 | 2+000 | 2+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/2-000.jpg | |
11 | 4478 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8118895 | -3.49456108 | 0 | Kiri | 2024 | 1+900 | 2+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-900.jpg | |
12 | 4477 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 105.00 | 80.00 | 70.00 | 0 | 114.8127821 | -3.494672796 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+800 | 1+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-800.jpg | |
13 | 4476 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.813676 | -3.494775005 | 0 | Kiri | 2024 | 1+700 | 1+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-700.jpg | |
14 | 4475 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8145712 | -3.494864529 | 0 | Kiri | 2024 | 1+600 | 1+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-600.jpg | |
15 | 4474 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8154653 | -3.494964291 | 0 | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-500.jpg | |
16 | 4473 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8163598 | -3.495056478 | 0 | Kiri | 2024 | 1+400 | 1+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-400.jpg | |
17 | 4472 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8172446 | -3.49521568 | 0 | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-300.jpg | |
18 | 4471 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8180998 | -3.495488918 | 0 | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-200.jpg | |
19 | 4470 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8187694 | -3.496080675 | 0 | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-100.jpg | |
20 | 4469 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5050 | Taruna Bhakti | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8193699 | -3.496753802 | 0 | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5050/Kiri/1-000.jpg |
Rencana Kiri
Loading...
Saving...
Loading...