# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4716 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Utara | Loktabat Utara | 1002 | Karang Anyar III | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8103633 | -3.427419554 | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/1002/Kiri/1-100.jpeg | ||||||
2 | 4686 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Cempaka | 5081 | Kiram Rt.10 | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8932643 | -3.532015519 | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5081/Kiri/0-100.jpg | |
3 | 4685 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Cempaka | 5081 | Kiram Rt.10 | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.892763 | -3.532765923 | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5081/Kiri/0-000.jpg | |
4 | 4684 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Cempaka | 5081 | Kiram Rt.10 | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8956895 | -3.529548624 | 0 | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5081/Kiri/0-500.jpg | |
5 | 4683 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Cempaka | 5079 | Galuh Banjar | 0 | 6.00 | 51 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 45.00 | 38.00 | 30.00 | 0 | 114.8540281 | -3.48602949 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+151 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5079/Kiri/0-100.jpg | |
6 | 4682 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Cempaka | 5079 | Galuh Banjar | 0 | 6.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | Tidak Ada | Pasangan Batu | 48.00 | 38.00 | 30.00 | 0 | 114.8548295 | -3.486440542 | Banyak/Penuh | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5079/Kiri/0-000.jpg | |
7 | 4681 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5076 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 | 0 | 4.00 | 29 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7981526 | -3.501033213 | 0 | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+329 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5076/Kiri/0-300.jpg | |
8 | 4680 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5076 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.797228 | -3.499482443 | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5076/Kiri/0-100.jpg | |
9 | 4679 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5076 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7967663 | -3.49870652 | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5076/Kiri/0-000.jpg | |
10 | 4678 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5076 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.7976941 | -3.500255689 | 0 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5076/Kiri/0-200.jpg | |
11 | 4677 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5075 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 | 0 | 4.00 | 18 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.801434 | -3.499039477 | 0 | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+318 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5075/Kiri/0-300.jpg | |
12 | 4676 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5075 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8005007 | -3.497493959 | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5075/Kiri/0-100.jpg | |
13 | 4675 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5075 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.800037 | -3.496719277 | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5075/Kiri/0-000.jpg | |
14 | 4674 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5075 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8009785 | -3.498259964 | 0 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5075/Kiri/0-200.jpg | |
15 | 4673 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5074 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 | 0 | 4.00 | 34 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 0 | 114.8038112 | -3.497574509 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+334 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5074/Kiri/0-300.jpg | |
16 | 4672 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5074 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 | 0 | 4.00 | 88 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 0 | 114.8034191 | -3.496883448 | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+212 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5074/Kiri/0-212.jpg | |
17 | 4671 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5074 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 | 0 | 4.00 | 12 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8033692 | -3.496787272 | 0 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+212 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5074/Kiri/0-200.jpg | |
18 | 4670 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5074 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8029545 | -3.495985039 | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5074/Kiri/0-100.jpg | |
19 | 4669 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5074 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8025564 | -3.495174337 | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5074/Kiri/0-000.jpg | |
20 | 4668 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5073 | Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 | 0 | 4.00 | 35 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 34.00 | 25.00 | 0 | 114.7952065 | -3.502784558 | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+335 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5073/Kiri/0-300.jpg |
Rencana Kiri
Loading...
Saving...
Loading...