# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2025 | Datar Laga | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 55.00 | 35.00 | 85.00 | 114.8252913 | -3.453006682 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-200.jpeg | ||
2 | 616 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2025 | Datar Laga | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 52.00 | 40.00 | 50.00 | 114.8253222 | -3.452103244 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-100.jpeg | ||
3 | 615 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2025 | Datar Laga | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 57.00 | 40.00 | 60.00 | 114.8253618 | -3.451200167 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-000.jpeg | ||
4 | 614 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2025 | Datar Laga | 0 | 4.00 | 93 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.824965 | -3.459326293 | Kanan | 2024 | 0+900 | 0+993 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2025/Kanan/0-900.jpeg | ||||||
5 | 613 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2023 | Semeru | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8241833 | -3.454759216 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2023/Kanan/0-400.jpeg | ||||||
6 | 612 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2023 | Semeru | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 37.00 | 30.00 | 40.00 | 114.8242334 | -3.453856594 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2023/Kanan/0-300.jpeg | ||
7 | 611 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2023 | Semeru | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 44.00 | 32.00 | 41.00 | 114.8243096 | -3.452050307 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2023/Kanan/0-100.jpeg | ||
8 | 610 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2023 | Semeru | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 45.00 | 30.00 | 114.8243266 | -3.451146474 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2023/Kanan/0-000.jpeg | ||
9 | 609 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2023 | Semeru | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 39.00 | 30.00 | 36.00 | 114.8242759 | -3.452953623 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2023/Kanan/0-200.jpeg | ||
10 | 608 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2023 | Semeru | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.824134 | -3.455661894 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2023/Kanan/0-500.jpeg | ||||||
11 | 607 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2021 | Kerinci | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8232802 | -3.452033291 | 0 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2021/Kanan/0-100.jpeg | ||
12 | 606 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2021 | Kerinci | 0 | 4.00 | 14 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.823205 | -3.453839242 | 0 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+314 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2021/Kanan/0-300.jpeg | ||
13 | 605 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2021 | Kerinci | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Rusak Ringan | <30% Panjang Drainase | Pasangan Batu | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 114.8233103 | -3.451129752 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2021/Kanan/0-000.jpeg | ||
14 | 604 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2021 | Kerinci | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8232508 | -3.45293685 | 0 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2021/Kanan/0-200.jpeg | ||
15 | 603 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2020 | Bukit Barisan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 75.00 | 6.00 | 70.00 | 114.8239179 | -3.454040345 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2020/Kanan/0-300.jpeg | ||
16 | 602 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2020 | Bukit Barisan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 74.00 | 65.00 | 70.00 | 114.823019 | -3.454004742 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2020/Kanan/0-200.jpeg | ||
17 | 601 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2020 | Bukit Barisan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 67.00 | 50.00 | 82.00 | 114.8221198 | -3.453992804 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2020/Kanan/0-100.jpeg | ||
18 | 600 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2020 | Bukit Barisan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 57.00 | 43.00 | 80.00 | 114.8212212 | -3.453998429 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2020/Kanan/0-000.jpeg | ||
19 | 599 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2020 | Bukit Barisan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 40.00 | 75.00 | 114.8248171 | -3.454062196 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2020/Kanan/0-400.jpeg | ||
20 | 598 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Banjarbaru Selatan | Loktabat Selatan | 2020 | Bukit Barisan | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 58.00 | 35.00 | 66.00 | 114.8257159 | -3.454100689 | Banyak/Penuh | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2020/Kanan/0-500.jpeg |
Rencana Kanan
Loading...
Saving...
Loading...