Rencana Kanan

# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir Foto
1 829 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2089 Pendidikan 0 11.50 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8189646 -3.453313543 Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2089/Kanan/0-100.jpeg
2 828 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Loktabat Selatan 2089 Pendidikan 0 11.50 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 44.00 40.00 65.00 114.8180662 -3.453266212 Sedikit Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2089/Kanan/0-000.jpeg
3 827 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 60 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 45.00 50.00 114.8387153 -3.455638303 Banyak/Penuh Kanan 2024 1+100 1+160 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/1-100.jpeg
4 826 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 50.00 70.00 114.8379703 -3.455137512 Banyak/Penuh Kanan 2024 1+000 1+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/1-000.jpeg
5 825 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 40.00 60.00 114.8376185 -3.454455423 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+900 1+000 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-900.jpeg
6 824 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 50.00 50.00 114.8370041 -3.45379688 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+800 0+900 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-800.jpeg
7 823 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 40.00 30.00 40.00 114.8366327 -3.452991696 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+700 0+800 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-700.jpeg
8 822 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 40.00 45.00 114.8364506 -3.452107078 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+600 0+700 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-600.jpeg
9 821 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 114.8362527 -3.451227926 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+500 0+600 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-500.jpeg
10 820 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 45.00 25.00 114.8360326 -3.450354668 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+400 0+500 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-400.jpeg
11 819 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 60.00 114.8356108 -3.44970648 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-300.jpeg
12 818 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 20.00 114.8353378 -3.448846647 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+200 0+300 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-200.jpeg
13 817 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 60.00 60.00 95.00 114.8350842 -3.447982463 Sedikit Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-100.jpeg
14 816 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2087 Rambai Tengah-Karamunting 0 3.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 60.00 60.00 95.00 114.8350326 -3.447080522 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2087/Kanan/0-000.jpeg
15 815 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2082 Salak 0 7.50 23 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8351381 -3.445404719 Kanan 2024 0+200 0+223 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2082/Kanan/0-200.jpeg
16 814 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2082 Salak 0 7.50 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 48.00 40.00 114.8333993 -3.445859474 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2082/Kanan/0-000.jpeg
17 813 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2082 Salak 0 7.50 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 55.00 30.00 114.8342612 -3.445604051 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+100 0+200 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2082/Kanan/0-100.jpeg
18 779 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Guntung Paikat 2069 Pandawa 0 4.00 100 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 35.00 32.00 41.00 114.8378347 -3.460868436 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2069/Kanan/0-000.jpeg
19 754 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2065 Rosella 0 3.00 100 Tidak Ada 26.00 26.00 40.00 114.8309417 -3.449546495 Banyak/Penuh Kanan 2024 0+000 0+100 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2065/Kanan/0-000.jpeg
20 638 Kalimantan Selatan Banjarbaru Banjarbaru Selatan Kemuning 2027 Merbabu 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.8262759 -3.453961227 Kanan 2024 0+300 0+400 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/2027/Kanan/0-300.jpeg
Records : 540 of 700 | Page : of 35 | Limit