# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3046 | Sidomulyo 1 | 0 | 3.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 90.00 | 70.00 | 77.00 | Tidak Ada Penanganan | 114.7269073 | -3.426174935 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3046/Kanan/0-000.jpeg | |
2 | 433 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 10 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7327071 | -3.420445326 | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+210 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/1-200.jpeg | ||||||
3 | 432 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7344967 | -3.420564951 | Kanan | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/1-000.jpeg | ||||||
4 | 431 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7353654 | -3.420798656 | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-900.jpeg | ||||||
5 | 430 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7362322 | -3.421040261 | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-800.jpeg | ||||||
6 | 429 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7370982 | -3.421285069 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-700.jpeg | ||||||
7 | 428 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7379636 | -3.421531354 | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-600.jpeg | ||||||
8 | 427 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7388443 | -3.42170907 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-500.jpeg | ||||||
9 | 426 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7397354 | -3.421833008 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-400.jpeg | ||||||
10 | 425 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7403284 | -3.422292786 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-300.jpeg | ||||||
11 | 424 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.741222 | -3.422394841 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-200.jpeg | ||||||
12 | 423 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 90.00 | 70.00 | 50.00 | 114.7421175 | -3.422478052 | Sedikit | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-100.jpeg | ||
13 | 422 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7430109 | -3.422584034 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/0-000.jpeg | ||||||
14 | 421 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3045 | Pelita 4 | 0 | 7.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7336065 | -3.420462002 | Kanan | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3045/Kanan/1-100.jpeg | ||||||
15 | 420 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3044 | Makmur 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.73618 | -3.406176823 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3044/Kanan/0-700.jpeg | ||||||
16 | 419 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3044 | Makmur 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7362329 | -3.407079184 | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3044/Kanan/0-600.jpeg | ||||||
17 | 418 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3044 | Makmur 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7362737 | -3.407982243 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3044/Kanan/0-500.jpeg | ||||||
18 | 417 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3044 | Makmur 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7363145 | -3.408885302 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3044/Kanan/0-400.jpeg | ||||||
19 | 416 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3044 | Makmur 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7363554 | -3.409788362 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3044/Kanan/0-300.jpeg | ||||||
20 | 415 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3044 | Makmur 3 | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7363998 | -3.410691227 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/3044/Kanan/0-200.jpeg |
Rencana Kanan
Loading...
Saving...
Loading...