Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 1002 Karang Anyar III 4.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 5081 Kiram Rt.10 3.50 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
3 5081 Kiram Rt.10 3.50 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
4 5081 Kiram Rt.10 3.50 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
5 5079 Galuh Banjar 6.00 51 0+100 0+151 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 45.00 38.00 30.00 0 Sedikit 0
6 5079 Galuh Banjar 6.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan Tidak Ada Pasangan Batu 48.00 38.00 30.00 0 Banyak/Penuh 0
7 5076 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 4.00 29 0+300 0+329 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
8 5076 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
9 5076 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
10 5076 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
11 5075 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 4.00 18 0+300 0+318 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
12 5075 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
13 5075 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
14 5075 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
15 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 34 0+300 0+334 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 70.00 0 Tidak Ada 0
16 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 88 0+212 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 70.00 0 Tidak Ada 0
17 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 12 0+200 0+212 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
18 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
19 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
20 5073 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 4.00 35 0+300 0+335 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 40.00 34.00 25.00 0 Sedikit 0
Records : 400 of 620 | Page : of 31 | Limit