Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 1071 Jend. Sudirman 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 82.00 82.00 75.00 Sedikit
2 1055 Panglima Batur 12.00 100 1+900 2+000 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 85.00 75.00 70.00 Sedikit
3 1055 Panglima Batur 12.00 100 1+100 1+200 Ada Sedang <30% Panjang Drainase Box/U-DITCH 90.00 90.00 80.00 Sedikit
4 1055 Panglima Batur 12.00 100 1+000 1+100 Ada Baik Tidak Ada Beton 120.00 100.00 70.00 Sedikit
5 1055 Panglima Batur 12.00 100 0+200 0+300 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 90.00 80.00 60.00 Sedikit
6 1055 Panglima Batur 12.00 100 0+100 0+200 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 100.00 100.00 80.00 Sedikit
7 1055 Panglima Batur 12.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 70.00 70.00 30.00 Sedikit
8 1054 Darma Kusuma 4.00 8 0+400 0+408 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 1054 Darma Kusuma 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 1054 Darma Kusuma 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 1054 Darma Kusuma 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 1054 Darma Kusuma 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 1051 Nilam Raya-Berlian 4.00 58 0+200 0+258 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 1051 Nilam Raya-Berlian 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 19.00 19.00 22.00 Sedikit
15 1051 Nilam Raya-Berlian 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 50.00 23.00 Sedikit
16 1050 BUDI KARYA 1 4.00 20 0+200 0+220 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 47.00 45.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
17 1050 BUDI KARYA 1 4.00 100 0+100 0+200 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 47.00 45.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
18 1050 BUDI KARYA 1 4.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 48.00 40.00 28.00 Pemeliharaan Rutin Sedikit Pemeliharaan Rutin
19 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 12 1+100 1+112 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 40.00 20.00 Banyak/Penuh
20 1049 Barjad-Taruna Praja Raya 4.00 100 1+000 1+100 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 40.00 20.00 Banyak/Penuh
Records : 360 of 620 | Page : of 31 | Limit