Inventarisasi Drainase Ruas Kanan

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 2111 Abadi Makmur 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 2094 Dahlina Raya 6.00 100 1+200 1+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+800 0+900 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 35.00 35.00 Banyak/Penuh
4 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+200 0+300 Ada Rusak Berat <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 34.00 25.00 40.00 Banyak/Penuh
7 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 40.00 35.00 30.00 Banyak/Penuh
8 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 40.00 34.00 20.00 Banyak/Penuh
9 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 2094 Dahlina Raya 6.00 11 1+300 1+311 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 2094 Dahlina Raya 6.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+900 1+000 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 55.00 70.00 Banyak/Penuh
13 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 2094 Dahlina Raya 6.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 2093 Intan Sari 4.00 80 0+100 0+180 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 2093 Intan Sari 4.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 40.00 50.00 Banyak/Penuh
17 2090 Dewi Sartika 3.80 46 0+100 0+146 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 2090 Dewi Sartika 3.80 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 2089 Pendidikan 11.50 56 0+230 0+286 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 54.00 36.00 87.00 Sedikit
20 2089 Pendidikan 11.50 30 0+200 0+230 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 520 of 700 | Page : of 35 | Limit