Inventarisasi Drainase Ruas Kanan

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5028 Nilam 3.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 2117 Sundoro 4.50 17 0+300 0+317 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 2117 Sundoro 4.50 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 2116 Abadi II 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 2116 Abadi II 4.00 40 0+200 0+240 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 2115 Abadi Baru 4.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 2115 Abadi Baru 4.00 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 2115 Abadi Baru 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 2115 Abadi Baru 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 2115 Abadi Baru 4.00 100 0+500 0+600 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 80.00 60.00 50.00 Banyak/Penuh
11 2115 Abadi Baru 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 2115 Abadi Baru 4.00 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 50.00 90.00 Sedikit
13 2115 Abadi Baru 4.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 70.00 60.00 80.00 Banyak/Penuh
14 2115 Abadi Baru 4.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 80.00 50.00 Sedikit
15 2115 Abadi Baru 4.00 100 0+000 0+100 Ada Sedang 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 80.00 70.00 85.00 Banyak/Penuh
16 2115 Abadi Baru 4.00 100 1+200 1+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 2115 Abadi Baru 4.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 63 1+200 1+263 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 480 of 700 | Page : of 35 | Limit