Inventarisasi Drainase Ruas Kanan

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 2112 Sumber Ilmu 5.40 4 0+700 0+704 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 2112 Sumber Ilmu 5.40 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 2111 Abadi Makmur 4.00 28 0+600 0+628 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 2111 Abadi Makmur 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 500 of 700 | Page : of 35 | Limit