# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Foto | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6240 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 50.00 | 43.00 | 56.00 | 114.7545459 | -3.452527719 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/1-000.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | ||||
2 | 6239 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 42.00 | 35.00 | 55.00 | 114.7546008 | -3.451625399 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-900.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | ||||
3 | 6238 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 48.00 | 40.00 | 62.00 | 114.7546556 | -3.450723079 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-800.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | ||||
4 | 6237 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 45.00 | 41.00 | 65.00 | 114.7547105 | -3.449820759 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-700.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | ||||
5 | 6236 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 48.00 | 40.00 | 63.00 | 114.7547653 | -3.448918439 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-600.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | ||||
6 | 6235 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 45.00 | 40.00 | 60.00 | 114.7544802 | -3.448153139 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-500.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | ||||
7 | 6234 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 42.00 | 35.00 | 65.00 | 114.7545453 | -3.447251641 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-400.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | ||||
8 | 6233 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 40.00 | 35.00 | 68.00 | 114.7546211 | -3.446351721 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-300.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | ||||
9 | 6232 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7547697 | -3.445460136 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-200.jpeg | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||||||
10 | 6231 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7549518 | -3.444575256 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-100.jpeg | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||||||
11 | 6230 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4028 | Sidomulyo Raya | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7551543 | -3.443694445 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/0-000.jpeg | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||||||
12 | 6229 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4026 | Merpati | 0 | 4.00 | 58 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 66.00 | 47.00 | 60.00 | 114.7475288 | -3.446418649 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4026/Kiri/0-300.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+358 | ||||
13 | 6228 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4026 | Merpati | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 60.00 | 48.00 | 50.00 | 114.7484267 | -3.446410492 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4026/Kiri/0-200.jpeg | Tidak Ada | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | ||||
14 | 6227 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4026 | Merpati | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 70.00 | 60.00 | 56.00 | 114.7492658 | -3.446089711 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4026/Kiri/0-100.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | ||||
15 | 6226 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4026 | Merpati | 0 | 4.00 | 100 | Ada | Sedang | Tidak Ada | Pasangan Batu | 65.00 | 50.00 | 60.00 | 114.7500377 | -3.445746425 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4026/Kiri/0-000.jpeg | Sedikit | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | ||||
16 | 6225 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7430929 | -3.475425129 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-500.jpeg | Kiri | 2024 | 2+500 | 2+600 | ||||||||
17 | 6224 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7434281 | -3.474588361 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-400.jpeg | Kiri | 2024 | 2+400 | 2+500 | ||||||||
18 | 6223 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7436419 | -3.473710567 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-300.jpeg | Kiri | 2024 | 2+300 | 2+400 | ||||||||
19 | 6222 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7436702 | -3.472844594 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-200.jpeg | Kiri | 2024 | 2+200 | 2+300 | ||||||||
20 | 6221 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4025 | Tambak Buluh | 0 | 0.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7432216 | -3.4723644 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4025/Kiri/2-100.jpeg | Kiri | 2024 | 2+100 | 2+200 |
Loading...
Saving...
Loading...