# Id Propinsi Kab Kota Kecamatan Desa Kel No Ruas Nm Ruas Status Ruas Lebar Aspal Panjang Status Kondisi Pers Kerusakan Jenis Konstruksi Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman Keterangan Penanganan Longitude Latutude Foto Sedimentasi Ruas Identifikasi Tahun Sta Awal Sta Akhir
1 6260 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 95.00 80.00 27.00 Pemeliharaan Berkala 114.7507774 -3.430598472 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-500.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+500 0+600
2 6259 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 58.00 50.00 45.00 Pemeliharaan Rutin 114.7508978 -3.431436483 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-400.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+400 0+500
3 6258 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 40.00 35.00 38.00 Tidak Ada Penanganan 114.7510303 -3.432317718 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-300.jpeg Tidak Ada Kiri 2024 0+300 0+400
4 6257 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 40.00 35.00 38.00 Tidak Ada Penanganan 114.7509563 -3.433218081 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-200.jpeg Tidak Ada Kiri 2024 0+200 0+300
5 6256 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Box/U-DITCH 40.00 35.00 38.00 Tidak Ada Penanganan 114.750929 -3.434121595 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-100.jpeg Tidak Ada Kiri 2024 0+100 0+200
6 6255 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Syamsuddin Noor 4032 Kasturi 2 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 38.00 30.00 20.00 Pemeliharaan Rutin 114.7510066 -3.435020383 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4032/Kiri/0-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100
7 6254 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 55 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 55.00 45.00 35.00 114.7540316 -3.459223358 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4031/Kiri/0-400.jpeg Banyak/Penuh Kiri 2024 0+400 0+455
8 6253 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 45.00 35.00 114.7540982 -3.45832195 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4031/Kiri/0-300.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+300 0+400
9 6252 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 65.00 57.00 50.00 114.7541881 -3.457422564 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4031/Kiri/0-200.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+200 0+300
10 6251 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 58.00 48.00 52.00 114.7542738 -3.456522693 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4031/Kiri/0-100.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+100 0+200
11 6250 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4031 SIDOMULYO UJUNG 0 4.00 100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 47.00 50.00 114.7543578 -3.455622639 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4031/Kiri/0-000.jpeg Sedikit Kiri 2024 0+000 0+100
12 6249 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7589278 -3.448704608 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4029/Kiri/0-500.jpeg Kiri 2024 0+500 0+600
13 6248 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7580447 -3.448532857 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4029/Kiri/0-400.jpeg Kiri 2024 0+400 0+500
14 6247 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7571633 -3.448353955 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4029/Kiri/0-300.jpeg Kiri 2024 0+300 0+400
15 6246 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7562786 -3.448191198 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4029/Kiri/0-200.jpeg Kiri 2024 0+200 0+300
16 6245 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7553937 -3.448028328 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4029/Kiri/0-100.jpeg Kiri 2024 0+100 0+200
17 6244 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4029 Sidomulyo Permai 0 4.00 100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00 114.7545076 -3.447872008 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4029/Kiri/0-000.jpeg Kiri 2024 0+000 0+100
18 6243 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4028 Sidomulyo Raya 0 4.00 40 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 45.00 39.00 48.00 114.7543814 -3.455234678 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/1-300.jpeg Tidak Ada Kiri 2024 1+300 1+340
19 6242 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4028 Sidomulyo Raya 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 32.00 27.00 51.00 114.7544362 -3.454332358 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/1-200.jpeg Tidak Ada Kiri 2024 1+200 1+300
20 6241 Kalimantan Selatan Banjarbaru Landasan Ulin Landasan Ulin Timur 4028 Sidomulyo Raya 0 4.00 100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 42.00 37.00 48.00 114.7544911 -3.453430039 https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4028/Kiri/1-100.jpeg Tidak Ada Kiri 2024 1+100 1+200
EXCEL
Records : 40 of 1320 | Page : of 66 | Limit