# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4346 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8709383 | -3.539504075 | 0 | Kiri | 2024 | 1+700 | 1+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-700.jpg | |
2 | 4345 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8716579 | -3.53896421 | 0 | Kiri | 2024 | 1+600 | 1+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-600.jpg | |
3 | 4344 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8723135 | -3.538346235 | 0 | Kiri | 2024 | 1+500 | 1+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-500.jpg | |
4 | 4343 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8728643 | -3.537631783 | 0 | Kiri | 2024 | 1+400 | 1+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-400.jpg | |
5 | 4342 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8735037 | -3.537002732 | 0 | Kiri | 2024 | 1+300 | 1+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-300.jpg | |
6 | 4341 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8741946 | -3.536424366 | 0 | Kiri | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-200.jpg | |
7 | 4340 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8749071 | -3.535872361 | 0 | Kiri | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-100.jpg | |
8 | 4339 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8756589 | -3.535402052 | 0 | Kiri | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/1-000.jpg | |
9 | 4338 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8765412 | -3.535505763 | 0 | Kiri | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-900.jpg | |
10 | 4337 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8773896 | -3.535806755 | 0 | Kiri | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-800.jpg | |
11 | 4336 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8782746 | -3.53581265 | 0 | Kiri | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-700.jpg | |
12 | 4335 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8791071 | -3.535476945 | 0 | Kiri | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-600.jpg | |
13 | 4334 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8798094 | -3.534919023 | 0 | Kiri | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-500.jpg | |
14 | 4333 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8802919 | -3.53416671 | 0 | Kiri | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-400.jpg | |
15 | 4332 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8804566 | -3.533284901 | 0 | Kiri | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-300.jpg | |
16 | 4331 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8810407 | -3.532604705 | 0 | Kiri | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-200.jpg | |
17 | 4330 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.881777 | -3.532086403 | 0 | Kiri | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-100.jpg | |
18 | 4329 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5032 | Kampung Baru-Beruntung Jaya | 0 | 5.00 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8825264 | -3.531587122 | 0 | Kiri | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5032/Kiri/0-000.jpg | |
19 | 4328 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5031 | Transpol | 0 | 4.50 | 80 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8534403 | -3.537069092 | 0 | Kiri | 2024 | 2+700 | 2+780 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5031/Kiri/2-700.jpg | |
20 | 4327 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Sungai Tiung | 5031 | Transpol | 0 | 4.50 | 100 | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114.8536779 | -3.535287606 | 0 | Kiri | 2024 | 2+500 | 2+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5031/Kiri/2-500.jpg |
Rencana Kiri
Loading...
Saving...
Loading...