# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1604 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 95 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7931792 | -3.502379715 | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+395 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/1-300.jpg | ||||||
2 | 1603 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7937991 | -3.501724604 | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/1-200.jpg | ||||||
3 | 1602 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7945042 | -3.501171755 | Kanan | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/1-100.jpg | ||||||
4 | 1601 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7952784 | -3.500711356 | Kanan | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/1-000.jpg | ||||||
5 | 1600 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7960548 | -3.500254572 | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-900.jpg | ||||||
6 | 1599 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7968292 | -3.499794857 | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-800.jpg | ||||||
7 | 1598 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7976023 | -3.499332671 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-700.jpg | ||||||
8 | 1597 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.798368 | -3.498857983 | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-600.jpg | ||||||
9 | 1596 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7991421 | -3.49839726 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-500.jpg | ||||||
10 | 1595 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 15 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7992583 | -3.49832836 | Kanan | 2024 | 0+485 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-485.jpg | ||||||
11 | 1594 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 30 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7999155 | -3.497935456 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+430 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-400.jpg | ||||||
12 | 1593 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8014592 | -3.497006632 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-200.jpg | ||||||
13 | 1592 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.802225 | -3.49653207 | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-100.jpg | ||||||
14 | 1591 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8029875 | -3.496052371 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-000.jpg | ||||||
15 | 1590 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 55 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7996845 | -3.498075728 | Kanan | 2024 | 0+430 | 0+485 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-430.jpg | ||||||
16 | 1589 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5066 | Trans AD Blok B Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8006859 | -3.497468539 | Kanan | 2024 | 0+300 | 0+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5066/Kanan/0-300.jpg | ||||||
17 | 1588 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5065 | Trans AD Blok A Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7932305 | -3.500933128 | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5065/Kanan/1-300.jpg | ||||||
18 | 1587 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5065 | Trans AD Blok A Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7939318 | -3.500373592 | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5065/Kanan/1-200.jpg | ||||||
19 | 1586 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5065 | Trans AD Blok A Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7947093 | -3.4999189 | Kanan | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5065/Kanan/1-100.jpg | ||||||
20 | 1585 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5065 | Trans AD Blok A Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7954843 | -3.499459692 | Kanan | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5065/Kanan/1-000.jpg |
Rencana Kanan
Loading...
Saving...
Loading...