# | Id | Propinsi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kel | No Ruas | Nm Ruas | Status Ruas | Lebar Aspal | Panjang | Status | Kondisi | Pers Kerusakan | Jenis Konstruksi | Lebar Atas | Lebar Bawah | Kedalaman | Keterangan | Penanganan | Longitude | Latutude | Sedimentasi | Ruas Identifikasi | Tahun | Sta Awal | Sta Akhir | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1774 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Tengah | 4005 | PERAMUAN UJUNG | 0 | 8.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7350797 | -3.456137847 | Kanan | 2024 | 5+400 | 5+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4005/Kanan/5-400.jpeg | ||||||
2 | 1742 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Tengah | 4005 | PERAMUAN UJUNG | 0 | 8.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7237332 | -3.481601093 | Kanan | 2024 | 2+200 | 2+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4005/Kanan/2-200.jpeg | ||||||
3 | 1733 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Tengah | 4005 | PERAMUAN UJUNG | 0 | 8.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7190656 | -3.488247549 | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+400 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4005/Kanan/1-300.jpeg | ||||||
4 | 1729 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Landasan Ulin | Landasan Ulin Tengah | 4005 | PERAMUAN UJUNG | 0 | 8.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7162463 | -3.488886668 | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/4005/Kanan/0-900.jpeg | ||||||
5 | 1626 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5068 | Trans AD Blok d Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8028528 | -3.498496938 | Kanan | 2024 | 0+400 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5068/Kanan/0-400.jpg | ||||||
6 | 1622 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5068 | Trans AD Blok d Palam | 0 | 3.50 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8059734 | -3.496697009 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5068/Kanan/0-000.jpg | ||||||
7 | 1618 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 80 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7936452 | -3.503283603 | Kanan | 2024 | 1+300 | 1+380 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/1-300.jpg | ||||||
8 | 1617 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7949645 | -3.502061375 | Kanan | 2024 | 1+100 | 1+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/1-100.jpg | ||||||
9 | 1616 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7957309 | -3.501587782 | Kanan | 2024 | 1+000 | 1+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/1-000.jpg | ||||||
10 | 1615 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7965067 | -3.501130065 | Kanan | 2024 | 0+900 | 1+000 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-900.jpg | ||||||
11 | 1614 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7972797 | -3.500667599 | Kanan | 2024 | 0+800 | 0+900 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-800.jpg | ||||||
12 | 1613 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7980478 | -3.500196915 | Kanan | 2024 | 0+700 | 0+800 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-700.jpg | ||||||
13 | 1612 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7988173 | -3.499728479 | Kanan | 2024 | 0+600 | 0+700 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-600.jpg | ||||||
14 | 1611 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7995878 | -3.499261741 | Kanan | 2024 | 0+500 | 0+600 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-500.jpg | ||||||
15 | 1610 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 74 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 114.8001583 | -3.498916911 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+426 | 0+500 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-426.jpg | ||
16 | 1609 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 58 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8019094 | -3.497878695 | Kanan | 2024 | 0+200 | 0+258 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-200.jpg | ||||||
17 | 1608 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 50 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.8022989 | -3.497652479 | Kanan | 2024 | 0+150 | 0+200 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-150.jpg | ||||||
18 | 1607 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 50 | Ada | Baik | Tidak Ada | Pasangan Batu | 43.00 | 27.00 | 70.00 | 114.8026883 | -3.497426253 | Tidak Ada | Kanan | 2024 | 0+100 | 0+150 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-100.jpg | ||
19 | 1606 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.803458 | -3.496958333 | Kanan | 2024 | 0+000 | 0+100 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/0-000.jpg | ||||||
20 | 1605 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Cempaka | Palam | 5067 | Trans AD Blok C Palam | 0 | 4.00 | 100 | Tidak Ada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7942879 | -3.502651018 | Kanan | 2024 | 1+200 | 1+300 | https://sdapuprbjb.id/uploads/files/5067/Kanan/1-200.jpg |
Rencana Kanan
Loading...
Saving...
Loading...