Inventarisasi Drainase Ruas Kiri

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
2 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
3 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
4 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
5 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
6 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
7 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
8 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
9 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
10 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
11 5049 MIN Bangkal 5.00 35 0+700 0+735 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
12 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
13 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
14 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
15 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
16 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
17 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 50.00 50.00 70.00 0 Sedikit 0
18 5049 MIN Bangkal 5.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 50.00 50.00 70.00 0 Sedikit 0
19 5045 SMP 13 3.00 20 0+100 0+120 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
20 5045 SMP 13 3.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Records : 460 of 620 | Page : of 31 | Limit