Inventarisasi Drainase Ruas Kiri


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5076 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 4.00 29 0+300 0+329 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
2 5076 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
3 5076 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
4 5076 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
5 5075 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 4.00 18 0+300 0+318 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
6 5075 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
7 5075 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
8 5075 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
9 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 34 0+300 0+334 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 70.00 0 Tidak Ada 0
10 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 88 0+212 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 70.00 0 Tidak Ada 0
11 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 12 0+200 0+212 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
12 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
13 5074 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
14 5073 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 4.00 35 0+300 0+335 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 40.00 34.00 25.00 0 Sedikit 0
15 5073 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 4.00 100 0+200 0+300 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 40.00 34.00 25.00 0 Sedikit 0
16 5073 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 4.00 65 0+135 0+200 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 52.00 42.00 20.00 0 Sedikit 0
17 5073 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 4.00 35 0+100 0+135 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
18 5073 Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
19 5072 Trans AD Blok A-Trans AD Blok C 3.50 20 0+200 0+220 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
20 5072 Trans AD Blok A-Trans AD Blok C 3.50 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Records : 20 of 62 | Page : of 4 | Limit