Inventarisasi Drainase Ruas Kiri


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 2+100 2+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
2 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 2+000 2+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
3 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+900 2+000 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
4 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+800 1+900 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 105.00 80.00 70.00 0 Tidak Ada 0
5 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+700 1+800 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
6 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+600 1+700 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
7 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+500 1+600 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
8 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+400 1+500 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
9 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+300 1+400 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
10 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+200 1+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
11 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
12 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
13 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
14 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
15 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
16 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
17 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
18 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
19 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
20 5050 Taruna Bhakti 7.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Records : 60 of 62 | Page : of 4 | Limit