Inventarisasi Drainase Ruas Kanan

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 3040 Kurnia Ujung-Makmur 3 Ujung 4.00 100 0+500 0+600 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 60.00 40.00 40.00 Tidak Ada
2 3040 Kurnia Ujung-Makmur 3 Ujung 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 3038 Kurnia 4.00 100 1+500 1+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 3033 Kurnia Ujung 3.50 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 3032 Sidik Susanto 5.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 120.00 100.00 80.00 Tidak Ada
8 3031 Sumber Murni 4.50 100 0+000 0+100 Ada Sedang Tidak Ada Pasangan Batu 95.00 85.00 76.00 Sedikit
9 3030 Sukamara 5.00 20 2+600 2+620 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 3030 Sukamara 5.00 100 2+400 2+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 3030 Sukamara 5.00 100 2+300 2+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 3030 Sukamara 5.00 100 2+200 2+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 3030 Sukamara 5.00 100 2+100 2+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 3030 Sukamara 5.00 100 2+000 2+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 3030 Sukamara 5.00 100 1+900 2+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 3030 Sukamara 5.00 88 1+812 1+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 3030 Sukamara 5.00 12 1+800 1+812 Ada Baik Tidak Ada Box / U-Ditch 100.00 100.00 100.00 Tidak Ada
18 3030 Sukamara 5.00 100 1+700 1+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 3030 Sukamara 5.00 100 1+600 1+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 3030 Sukamara 5.00 100 1+500 1+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 640 of 700 | Page : of 35 | Limit