Inventarisasi Drainase Ruas Kanan

NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 3046 Sidomulyo 1 3.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 70.00 77.00 Tidak Ada Tidak Ada Penanganan
2 3045 Pelita 4 7.00 10 1+200 1+210 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 3045 Pelita 4 7.00 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 3045 Pelita 4 7.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 3045 Pelita 4 7.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 3045 Pelita 4 7.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 3045 Pelita 4 7.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 3045 Pelita 4 7.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 3045 Pelita 4 7.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 3045 Pelita 4 7.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 3045 Pelita 4 7.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 3045 Pelita 4 7.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 90.00 70.00 50.00 Sedikit
13 3045 Pelita 4 7.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 3045 Pelita 4 7.00 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 3044 Makmur 3 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 3044 Makmur 3 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 3044 Makmur 3 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 3044 Makmur 3 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 3044 Makmur 3 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 3044 Makmur 3 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 600 of 700 | Page : of 35 | Limit