Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+400 2+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+300 2+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+200 2+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+100 2+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+000 2+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 5050 Taruna bakti 7.00 100 1+900 2+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 5050 Taruna bakti 7.00 100 1+800 1+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 5050 Taruna bakti 7.00 100 1+700 1+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 48 of 48 | Page : of 3 | Limit