Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 100 0+900 1+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 15 0+485 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 30 0+400 0+430 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 55 0+430 0+485 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 5066 Trans AD Blok B Palam 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 5065 Trans AD Blok A Palam 3.50 100 1+300 1+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 5065 Trans AD Blok A Palam 3.50 100 1+200 1+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 5065 Trans AD Blok A Palam 3.50 100 1+100 1+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 5065 Trans AD Blok A Palam 3.50 100 1+000 1+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 5060 purnawirawan 5.00 100 2+900 3+000 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+700 2+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+600 2+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 5050 Taruna bakti 7.00 100 2+500 2+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 40 of 48 | Page : of 3 | Limit