Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 1017 Karang Kates 4.00 79 0+300 0+379 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 50.00 Sedikit
2 1017 Karang Kates 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 40.00 Banyak/Penuh
3 1017 Karang Kates 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 40.00 Sedikit
4 1017 Karang Kates 4.00 100 0+200 0+300 Ada Rusak Ringan 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 30.00 Banyak/Penuh
5 1016 Karang Mekar 4.00 35 0+000 0+035 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 30.00 40.00 Sedikit
6 1015 Karang Sawo 2 4.00 33 0+000 0+033 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Tanah 80.00 50.00 10.00 Banyak/Penuh
7 1014 Pondok Labu 4.00 97 0+600 0+697 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 1014 Pondok Labu 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 1014 Pondok Labu 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 1014 Pondok Labu 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 1014 Pondok Labu 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 1014 Pondok Labu 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 1014 Pondok Labu 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
14 1013 Karang Sawo 4.00 67 0+700 0+767 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 1013 Karang Sawo 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 1013 Karang Sawo 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
17 1013 Karang Sawo 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 1013 Karang Sawo 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 1013 Karang Sawo 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 50.00 50.00 Sedikit
20 1013 Karang Sawo 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 80 of 84 | Page : of 5 | Limit