Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 4.00 27 0+600 0+627 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 1205 Karang Anyar 2 - Pondok Mangga 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 1200 Tunas Baru 4.00 19 0+400 0+419 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 1084 Siaga 4.00 17 0+100 0+117 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 1084 Siaga 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 1083 Penggalang 4.00 90 0+300 0+390 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 1083 Penggalang 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 1083 Penggalang 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 45.00 40.00 40.00 Sedikit
14 1083 Penggalang 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 1080 Gotong Royong II 4.00 90 0+200 0+290 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 30.00 15.00 20.00 Sedikit
16 1080 Gotong Royong II 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 Sedikit
17 1080 Gotong Royong II 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 20.00 40.00 Sedikit
18 1068 Cengkeh 4.00 100 0+100 0+200 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 60.00 60.00 80.00 Sedikit
19 1068 Cengkeh 4.00 1 0+200 0+201 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 1068 Cengkeh 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 50.00 40.00 40.00 Sedikit
Records : 20 of 84 | Page : of 5 | Limit