Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 2025 Datar Laga 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 2025 Datar Laga 4.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 2025 Datar Laga 4.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 55.00 35.00 85.00 Banyak/Penuh
4 2025 Datar Laga 4.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 52.00 40.00 50.00 Banyak/Penuh
5 2025 Datar Laga 4.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 57.00 40.00 60.00 Banyak/Penuh
6 2025 Datar Laga 4.00 93 0+900 0+993 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 2023 Semeru 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 2023 Semeru 4.00 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 37.00 30.00 40.00 Sedikit
9 2023 Semeru 4.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 44.00 32.00 41.00 Sedikit
10 2023 Semeru 4.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 50.00 45.00 30.00 Banyak/Penuh
11 2023 Semeru 4.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 39.00 30.00 36.00 Sedikit
12 2023 Semeru 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 2021 Kerinci 4.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0
14 2021 Kerinci 4.00 14 0+300 0+314 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0
15 2021 Kerinci 4.00 100 0+000 0+100 Ada Rusak Ringan <30% Panjang Drainase Pasangan Batu 40.00 40.00 35.00 Banyak/Penuh
16 2021 Kerinci 4.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0
17 2020 Bukit Barisan 4.00 100 0+300 0+400 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 75.00 6.00 70.00 Banyak/Penuh
18 2020 Bukit Barisan 4.00 100 0+200 0+300 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 74.00 65.00 70.00 Banyak/Penuh
19 2020 Bukit Barisan 4.00 100 0+100 0+200 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 67.00 50.00 82.00 Banyak/Penuh
20 2020 Bukit Barisan 4.00 100 0+000 0+100 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 57.00 43.00 80.00 Banyak/Penuh
Records : 60 of 62 | Page : of 4 | Limit