Inventarisasi Drainase Ruas Kanan


NO NO RUAS NAMA RUAS JALAN/RUAS (m) STA STATUS KONDISI PERSEN KERUSAKAN JENIS KONSTRUKSI DIMENSI SEDIMENTASI PENANGANAN FOTO MAP
Lebar Panjang Awal Akhir Lebar Atas Lebar Bawah Kedalaman
1 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
2 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
3 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
4 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
5 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
6 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+300 0+400 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
7 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+200 0+300 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
8 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
9 2113 Trikora-Guntung Pinang 5.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
10 2111 Abadi Makmur 4.00 28 0+600 0+628 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
11 2111 Abadi Makmur 4.00 100 0+400 0+500 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
12 2111 Abadi Makmur 4.00 100 0+000 0+100 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
13 2089 Pendidikan 11.50 56 0+230 0+286 Ada Baik Tidak Ada Pasangan Batu 54.00 36.00 87.00 Sedikit
14 2089 Pendidikan 11.50 30 0+200 0+230 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
15 2089 Pendidikan 11.50 100 0+100 0+200 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
16 2089 Pendidikan 11.50 100 0+000 0+100 Ada Rusak Berat 30-50% Panjang Drainase Pasangan Batu 44.00 40.00 65.00 Sedikit
17 2025 Datar Laga 4.00 100 0+800 0+900 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
18 2025 Datar Laga 4.00 100 0+700 0+800 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
19 2025 Datar Laga 4.00 100 0+600 0+700 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
20 2025 Datar Laga 4.00 100 0+500 0+600 Tidak Ada 0.00 0.00 0.00
Records : 40 of 62 | Page : of 4 | Limit